⚠️ 免责声明:本页面内容仅供学习参考,不构成任何法律、税务或投资建议。具体政策以各地政府部门最新公布文件为准,申请前请务必核实政策有效期与申报条件。OPC Wiki 不对因使用本信息而产生的任何后果承担责任。
贵州省
贵州省作为全国大数据综合试验区,数字经济增速连续 9 年位居全国前列。2025 年出台大数据产业专项政策 25 条,每年发放 1 亿元 算力券支持数据产业发展。
一、贵州省大数据发展专项资金(2025 年版)
政策文件:《贵州省大数据发展专项资金支持数据产业重点发展方向(2025 年版)》(2025 年 10 月)
核心支持
| 支持项 | 内容 | 额度 |
|---|---|---|
| 算力券 | 使用贵州算力开展模型训练或适配 | 按费用 30% 给予补贴 |
| 大模型备案奖励 | 经国家网信部门备案通过的生成式人工智能服务大模型产品 | 每件 50 万元 一次性奖励 |
| 算法备案奖励 | 经国家网信部门备案通过的深度合成服务算法 | 每个 20 万元 一次性奖励 |
| 数据标注业务奖励 | 数据企业当年数据标注业务收入 | 3% 普惠性奖励 |
| 用人激励 | 数据从业人员达到一定规模的企业 | 分档次 100 万 - 1000 万元 |
| 核心团队成果转化 | 技术成果落地转化,当年新增销售收入首次达 1000 万元及以上 | 团队 30 万元 一次性补贴 |
| 个人突出贡献 | 在研发、攻关、管理等环节取得突出成效的个人 | 最高 50 万元 一次性补贴 |
| 数据流通基础设施 | 建设国家级、省级数据流通基础设施 | 最高 500 万元 奖励 |
| 高质量数据集 | 打造高质量公共数据集 | 最高 500 万元 奖励 |
| 数据治理 | 企业开展数据治理 | 最高 300 万元 |
| 首版次软件/数据产品 | 经认定的首版次软件、数据产品 | 每件 20 万元 |
| 大模型场景应用 | 投资 2000 万元及以上,建设不少于 3 个人工智能大模型应用场景 | 最高 500 万元 |
| 产业赋能平台 | 投资 2000 万元及以上,链接上下游企业超过 30 家 | 最高 500 万元 |
| 数智产业园 | 经认定的贵州省数智产业园 | 每年最高 500 万元 项目奖补 |
| 国家项目配套 | 获得国家数字经济领域项目资金支持 | 最高 1000 万元 配套 |
| 贷款贴息 | 数据标注企业银行贷款利息 | 不超过已付利息的 50%,累计不超过 500 万元 |
来源链接:
二、贵州省鼓励数据产业发展的若干政策
政策文件:《贵州省鼓励数据产业发展的若干政策(试行)》(黔府办函〔2025〕38 号)
核心支持
| 支持项 | 内容 |
|---|---|
| 特色产业培育 | 大力发展数据标注产业,培育壮大云服务「首位产业」,鼓励人工智能技术创新和产业应用 |
| 优质企业引育 | 培育数据产业领域专精特新「小巨人」企业、省级数字产业龙头企业 |
| 人才引育 | 支持数据企业引进高层次人才,支持院校建设数据产业为特色大学科技园 |
| 产业园建设 | 支持建设数智产业园,对园区运营主体依法依规给予支持 |
| 普惠算力 | 发放「算力券」,支持降低企业算力使用成本,促进大模型训练、适配 |
| 高质量数据供给 | 支持建设国家级、省级数据流通基础设施以及行业级、企业级可信数据空间 |
三、贵阳贵安政策
政策文件:贵阳贵安支持数据标注企业聚集发展系列政策
核心支持
| 支持项 | 内容 | 额度 |
|---|---|---|
| 智算券 | 衔接省级「算力券」政策 | 每年发放 2000 万元 |
| 见习用工补贴 | 成功申报见习单位的数据标注企业 | 按属地最低工资的 60%-80% 比例补贴 |
| 人才保障住房 | 应届毕业生 | 提供 1 年免房租 人才保障住房 |
| 租房补贴 | 毕业三年内到贵安新区就业创业高校毕业生 | 最高 800 元/月 |
| 绿色数据中心 | 首次认定为国家绿色数据中心 | 给予一定比例奖励 |
| 数据流通基础设施 | 优质可信数据空间、数据基础设施项目 | 按投资额一定比例奖励 |
| 高质量数据集 | 面向社会提供服务的优质数据集项目 | 按投资额一定比例奖励 |
四、申请渠道与重点园区
申请渠道
- 线上平台:贵州省大数据发展管理局官网、贵阳大数据交易所
- 主管部门:贵州省大数据发展管理局、贵阳市大数据发展管理局
- 园区协助:贵阳大数据科创城、贵安新区设有政策申报对接窗口
重点园区/孵化器
| 名称 | 类型 | 区域 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 贵阳大数据科创城 | 科技城 | 贵安新区 | 数据产业核心承载区 |
| 贵安光谷 | 产业园 | 贵安新区 | 数据标注产业集聚 |
| 贵阳经济技术开发区 | 开发区 | 贵阳市 | 大数据与 AI 融合 |
| 安顺大数据产业园 | 产业园 | 安顺市 | 区域数据产业载体 |
💡 申请提示:贵州算力券对使用贵州算力开展模型训练或适配的企业按费用 30% 补贴,力度较大;数据标注产业是贵州重点发展方向,「做标注、到贵州」已成为品牌效应,建议数据标注类 OPC 重点关注。
五、国家通用政策(同时适用)
六、相关政策部门
政策信息截至 2026-05-06,具体执行以官方最新公告为准。
⚖️ 法律声明
- 信息来源:本页面所有政策信息均整理自各地政府及相关部门公开发布的文件、通知和官方网站,仅供参考研究之用。
- 时效性:政策具有时效性,各地政策可能随时调整、更新或废止。本页面不保证信息的实时性和完整性。
- 不构成建议:本页面内容不构成任何法律、税务、财务或投资建议。具体政策申请、税务筹划、公司注册等事务,请咨询专业律师、会计师或相关政府部门。
- 责任限制:OPC Wiki 及运营方不对因使用本页面信息而产生的任何直接或间接损失承担责任。用户应自行核实信息并独立做出判断。